信息田园—为天下农民创富!    看不清,换一张      信息田园首页 | 添加到收藏夹
农业资讯
市场快递
农产品商城
农技天地
休闲娱乐
产品服务
信息发布 电话响起来 农博士 防伪查询 信息子站
地市平台:长沙·浏阳 张家界 岳阳 湘潭 株洲 衡阳 郴州 常德 益阳 娄底 邵阳·洞口县自治州 怀化 永州
产品名称    类别    地市    市场    日期   
长沙马王堆市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
小白菜 ¥2.00 ¥1.60 ¥1.80 黄瓜 ¥2.60 ¥2.40 ¥2.50 大白菜 ¥1.00 ¥0.50 ¥0.75
苦瓜 ¥4.40 ¥3.00 ¥3.70 土豆 ¥2.70 ¥1.00 ¥1.85 茄子 ¥2.00 ¥1.60 ¥1.80
青椒 ¥3.50 ¥2.00 ¥2.75 包菜 ¥1.70 ¥0.50 ¥1.10 冬瓜 ¥1.05 ¥0.60 ¥0.83
白萝卜 ¥1.60 ¥0.90 ¥1.25 花菜 ¥3.30 ¥2.40 ¥2.85 芋头 ¥3.20 ¥2.40 ¥2.80
芹菜 ¥1.80 ¥1.40 ¥1.60 南瓜 ¥1.30 ¥0.60 ¥0.95 槟榔芋 ¥3.00 ¥2.40 ¥2.70
大红椒 ¥3.00 ¥2.20 ¥2.60 绿尖椒 ¥3.20 ¥2.60 ¥2.90 西芹 ¥5.00 ¥4.00 ¥4.50
常德甘露寺市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
白萝卜 ¥0.81 ¥0.60 ¥0.70 大蒜 ¥3.00 ¥2.41 ¥2.70 冬瓜 ¥0.70 ¥0.70 ¥0.70
豆角 ¥6.00 ¥55.60 ¥5.80 豆芽菜 ¥1.61 ¥1.60 ¥1.60 红椒 ¥4.40 ¥3.20 ¥3.80
葫萝卜 ¥1.20 ¥50.80 ¥1.00 黄瓜 ¥3.20 ¥13.00 ¥3.10 老南瓜 ¥0.90 ¥50.90 ¥0.90
茄子 ¥3.01 ¥3.00 ¥3.00 青椒 ¥3.60 ¥2.60 ¥3.10 蒜苗 ¥4.00 ¥4.01 ¥4.00
土豆 ¥1.20 ¥31.00 ¥1.10 西红柿 ¥2.80 ¥2.81 ¥2.80 香葱 ¥10.00 ¥29.00 ¥9.50
小白菜 ¥2.00 ¥1.81 ¥1.90 芫荽菜 ¥8.01 ¥7.00 ¥7.50 洋白菜 ¥0.90 ¥10.70 ¥0.80
洋葱 ¥1.40 ¥1.20 ¥1.30 莴笋 ¥2.00 ¥1.21 ¥1.60     
郴州罗家井市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
土豆 ¥2.50 蒜子 ¥4.00 ¥5.00
苦瓜 ¥3.50 南瓜 ¥1.50 青辣椒 ¥3.00
¥4.00 芹菜 ¥4.50 黄瓜 ¥2.50
西红柿 ¥4.00 白萝卜 ¥1.20 大白菜 ¥1.50
包心菜 ¥1.50 茄子 ¥2.50 丝瓜 ¥3.50
冬瓜 ¥1.50 红辣椒 ¥4.00     
岳阳花板桥市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
白萝卜 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.80 长茄子 ¥0.01 ¥0.00 ¥1.00 大白菜 ¥0.00 ¥0.01 ¥1.20
胡萝卜 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.40 黄 瓜 ¥0.00 ¥70.00 ¥1.40 苦 瓜 ¥0.01 ¥0.00 ¥1.80
绿尖椒 ¥0.00 ¥30.00 ¥2.40 南 瓜 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.60 芹 菜 ¥0.00 ¥30.00 ¥1.80
青 椒 ¥0.01 ¥0.00 ¥1.50 青冬瓜 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.50 丝 瓜 ¥0.00 ¥0.01 ¥1.20
蒜 苗 ¥0.00 ¥0.01 ¥3.80 土 豆 ¥0.00 ¥0.01 ¥1.40 莴 笋 ¥0.00 ¥0.01 ¥1.80
西红柿 ¥0.00 ¥20.00 ¥1.40 洋白菜 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.10 红 椒 ¥0.01 ¥0.00 ¥1.40
株洲神农市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
白萝卜 ¥1.40 ¥31.00 ¥1.20 包 菜 ¥0.81 ¥0.60 ¥0.70 大白菜 ¥2.00 ¥1.60 ¥1.80
红 椒 ¥2.60 ¥1.40 ¥2.00 红萝卜 ¥1.20 ¥1.01 ¥1.10 茄 子 ¥1.60 ¥1.20 ¥1.40
青 椒 ¥1.80 ¥61.40 ¥1.60 蒜 苗 ¥3.60 ¥3.00 ¥3.30 土 豆 ¥1.60 ¥1.00 ¥1.30
西红柿 ¥2.01 ¥1.60 ¥1.80 小 葱 ¥3.20 ¥52.80 ¥3.00 小白菜 ¥2.01 ¥1.60 ¥1.80
芽 白 ¥1.20 ¥10.80 ¥1.00 洋 葱 ¥1.21 ¥1.00 ¥1.10     
衡阳西园市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
白萝卜 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.00 苞菜 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.40 长豆角 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.60
大白菜 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.20 大红椒 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.80 大青椒 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.40
大蒜 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.60 冬瓜 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.40 红尖椒 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.80
红萝卜 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.00 黄瓜 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.60 老姜 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.00
马蹄 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.60 茄子 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.40 青尖椒 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.60
上海青 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.80 四季豆 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.00 土豆 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.40
莴笋 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.00 洋葱 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.60 玉米棒 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.40
湘潭金海市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
白萝卜 ¥1.40 ¥31.00 ¥1.20 包 菜 ¥0.81 ¥0.60 ¥0.70 大白菜 ¥2.00 ¥1.60 ¥1.80
红 椒 ¥2.60 ¥1.40 ¥2.00 红萝卜 ¥1.20 ¥1.01 ¥1.10 茄 子 ¥1.60 ¥1.20 ¥1.40
青 椒 ¥1.80 ¥61.40 ¥1.60 蒜 苗 ¥3.60 ¥3.00 ¥3.30 土 豆 ¥1.60 ¥1.00 ¥1.30
西红柿 ¥2.01 ¥1.60 ¥1.80 小 葱 ¥3.20 ¥52.80 ¥3.00 小白菜 ¥2.01 ¥1.60 ¥1.80
芽 白 ¥1.20 ¥10.80 ¥1.00 洋 葱 ¥1.21 ¥1.00 ¥1.10     
邵阳江北市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
白萝卜 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.00 苞菜 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.40 长豆角 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.60
大白菜 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.20 大红椒 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.80 大青椒 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.40
大蒜 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.60 冬瓜 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.40 红尖椒 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.90
红萝卜 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.00 黄瓜 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.60 老姜 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.00
马蹄 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.60 茄子 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.40 青尖椒 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.60
上海青 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.80 四季豆 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.20 土豆 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.40
莴笋 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.00 洋葱 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.60 玉米棒 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.40
益阳团洲市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
苋菜 ¥1.60 ¥1.40 ¥1.50 香葱 ¥3.00 ¥2.80 ¥2.90 小白菜 ¥1.80 ¥1.60 ¥1.70
油麦菜 ¥2.00 ¥1.80 ¥1.90 芋头 ¥3.00 ¥2.80 ¥2.90 白萝卜 ¥1.20 ¥1.00 ¥1.10
大白菜 ¥1.20 ¥1.00 ¥1.10 冬瓜 ¥0.80 ¥0.50 ¥0.65 豆角 ¥1.90 ¥1.70 ¥1.80
红椒 ¥2.20 ¥1.80 ¥2.00 红萝卜 ¥1.40 ¥1.30 ¥1.35 黄瓜 ¥0.80 ¥0.60 ¥0.70
韭菜 ¥2.10 ¥1.90 ¥2.00 韭菜花 ¥5.00 ¥4.60 ¥4.80 空心菜 ¥0.90 ¥0.70 ¥0.80
苦瓜 ¥2.10 ¥1.90 ¥2.00 南瓜 ¥1.30 ¥1.10 ¥1.20 茄子 ¥0.80 ¥0.60 ¥0.70
芹菜 ¥3.20 ¥2.80 ¥3.00 青椒 ¥0.90 ¥0.70 ¥0.80 生菜 ¥2.20 ¥1.80 ¥2.00
生姜 ¥3.40 ¥2.80 ¥3.10 丝瓜 ¥0.70 ¥0.50 ¥0.60 蒜苗 ¥3.00 ¥2.60 ¥2.80
土豆 ¥2.00 ¥1.60 ¥1.80 西红柿 ¥0.80 ¥0.60 ¥0.70     
娄底湘中市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
白萝卜 ¥1.40 ¥31.00 ¥1.20 大白菜 ¥2.00 ¥1.60 ¥1.80 青 椒 ¥1.80 ¥61.40 ¥1.60
蒜 苗 ¥3.60 ¥3.00 ¥3.30 土 豆 ¥1.60 ¥1.00 ¥1.30 包 菜 ¥0.81 ¥0.60 ¥0.70
红 椒 ¥2.60 ¥1.40 ¥2.00 红萝卜 ¥1.20 ¥1.01 ¥1.10 茄 子 ¥1.60 ¥1.20 ¥1.40
西红柿 ¥2.01 ¥1.60 ¥1.80 小 葱 ¥3.20 ¥52.80 ¥3.00 小白菜 ¥2.01 ¥1.60 ¥1.80
芽 白 ¥1.20 ¥10.80 ¥1.00 洋 葱 ¥1.21 ¥1.00 ¥1.10     
永州农产品市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
白萝卜 ¥1.20 ¥1.00 ¥1.10 大白菜 ¥1.20 ¥1.00 ¥1.10 冬瓜 ¥0.80 ¥0.50 ¥0.65
豆角 ¥1.90 ¥1.70 ¥1.80 红椒 ¥2.20 ¥1.80 ¥2.00 红萝卜 ¥1.40 ¥1.30 ¥1.35
黄瓜 ¥0.80 ¥0.60 ¥0.70 韭菜 ¥2.10 ¥1.90 ¥2.00 韭菜花 ¥5.00 ¥4.60 ¥4.80
空心菜 ¥0.90 ¥0.70 ¥0.80 苦瓜 ¥2.10 ¥1.90 ¥2.00 南瓜 ¥1.30 ¥1.10 ¥1.20
茄子 ¥0.80 ¥0.60 ¥0.70 芹菜 ¥3.20 ¥2.80 ¥3.00 青椒 ¥0.90 ¥0.70 ¥0.80
生菜 ¥2.20 ¥1.80 ¥2.00 生姜 ¥3.40 ¥2.80 ¥3.10 丝瓜 ¥0.70 ¥0.50 ¥0.60
蒜苗 ¥3.00 ¥2.60 ¥2.80 土豆 ¥2.00 ¥1.60 ¥1.80 西红柿 ¥0.80 ¥0.60 ¥0.70
苋菜 ¥1.60 ¥1.40 ¥1.50 香葱 ¥3.00 ¥2.80 ¥2.90 小白菜 ¥1.80 ¥1.60 ¥1.70
油麦菜 ¥2.00 ¥1.80 ¥1.90 芋头 ¥3.00 ¥2.80 ¥2.90     
怀化果品蔬菜市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
白萝卜 ¥2.60 ¥40.50 ¥1.30 黄瓜 ¥3.50 ¥1.00 ¥1.60 南瓜 ¥1.50 ¥0.40 ¥0.60
四季豆 ¥3.20 ¥41.20 ¥2.00 西红柿 ¥1.80 ¥0.90 ¥1.60 大白菜 ¥2.00 ¥1.01 ¥1.50
红椒 ¥6.90 ¥0.60 ¥1.60 红萝卜 ¥2.50 ¥1.00 ¥1.50 花菜 ¥4.40 ¥2.81 ¥3.20
老姜 ¥8.40 ¥3.00 ¥4.80 蒜苔 ¥4.50 ¥33.00 ¥3.70 土豆 ¥2.90 ¥1.20 ¥1.80
西芹 ¥2.80 ¥1.21 ¥1.80 香芋 ¥4.80 ¥32.00 ¥2.00 洋葱 ¥2.60 ¥20.80 ¥1.40
海花红椒 ¥0.00 ¥0.90 ¥1.40 青椒 ¥5.00 ¥31.00 ¥1.00 玉米棒 ¥5.01 ¥1.80 ¥2.40
长豆角 ¥7.80 ¥31.30 ¥1.80 红泡椒 ¥7.01 ¥1.00 ¥1.80 丝瓜 ¥0.00 ¥0.01 ¥2.00
吉首批发市场市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
白菜 ¥0.00 ¥80.00 ¥2.00 大蒜 ¥0.00 ¥0.00 ¥6.20 冬瓜 ¥0.00 ¥20.00 ¥4.00
黄瓜 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.20 南瓜 ¥0.00 ¥40.00 ¥2.40 茄子 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.00
芹菜 ¥0.00 ¥0.01 ¥3.20 生姜 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.30 四季豆 ¥0.00 ¥0.01 ¥3.00
西红柿 ¥0.00 ¥50.00 ¥3.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥6.10 胡萝卜 ¥0.00 ¥0.00 ¥2.50
苦瓜 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.00 青椒 ¥0.00 ¥60.00 ¥2.40 丝瓜 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.00
土豆 ¥0.00 ¥0.01 ¥2.40          
张家界农产品市场价格
蔬菜 水果 水产 肉食 禽蛋 干货 粮油   (单位:元/公斤)   采集日期:2008-11-19
商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价 商品名称 最高价 最低价 平均价
白萝卜 ¥1.20 ¥1.00 ¥1.10 大白菜 ¥1.20 ¥1.00 ¥1.10 冬瓜 ¥0.80 ¥0.50 ¥0.65
豆角 ¥1.90 ¥1.70 ¥1.80 红椒 ¥2.20 ¥1.80 ¥2.00 红萝卜 ¥1.40 ¥1.30 ¥1.35
黄瓜 ¥0.80 ¥0.60 ¥0.70 韭菜 ¥2.10 ¥1.90 ¥2.00 韭菜花 ¥5.00 ¥4.60 ¥4.80
空心菜 ¥0.90 ¥0.70 ¥0.80 苦瓜 ¥2.10 ¥1.90 ¥2.00 南瓜 ¥1.30 ¥1.10 ¥1.20
茄子 ¥0.80 ¥0.60 ¥0.70 芹菜 ¥3.20 ¥2.80 ¥3.00 青椒 ¥0.90 ¥0.70 ¥0.80
生菜 ¥2.20 ¥1.80 ¥2.00 生姜 ¥3.40 ¥2.80 ¥3.10 丝瓜 ¥0.70 ¥0.50 ¥0.60
蒜苗 ¥3.00 ¥2.60 ¥2.80 土豆 ¥2.00 ¥1.60 ¥1.80 西红柿 ¥0.80 ¥0.60 ¥0.70
苋菜 ¥1.60 ¥1.40 ¥1.50 香葱 ¥3.00 ¥2.80 ¥2.90 小白菜 ¥1.80 ¥1.60 ¥1.70
油麦菜 ¥2.00 ¥1.80 ¥1.90 芋头 ¥3.00 ¥2.80 ¥2.90